-
Rdzeń kamery termowizyjnej
-
Termiczna kamera bezpieczeństwa
-
Kamera termowizyjna drona
-
Podłączana kamera termowizyjna
-
Chłodzone detektory podczerwieni
-
Chłodzone moduły kamery
-
Optyczne obrazowanie gazu
-
Moduł kamery termowizyjnej na podczerwień
-
Moduł kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości
-
Kamera termowizyjna do wykrywania gorączki
-
Kamera termowizyjna montowana na pojeździe
-
Zintegrowany zespół chłodnicy Dewara
-
Niechłodzone detektory podczerwieni
Niechłodzony rdzeń kamery termowizyjnej LWIR o rozdzielczości 1280 x 1024, rozstawie pikseli 12 μm i obiektywie 30–180 mm
| Cyfrowa liczba klatek na sekundę | 25 Hz/30 Hz/50 Hz | Typowy NETD | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| Rozstaw pikseli | 12μm | Rezolucja | 1280×1024 |
| Transduktor | Niechłodzone matryce płaszczyzny ogniskowej | Zakres widmowy | 8μm do 14μm |
| Podkreślić | Kamera LWIR 12 μm Pixel Pitch,Kamera USB3.0 LWIR,GigE LWIR Camera |
||
Niechłodzony rdzeń kamery termicznej iSE1212 to wysokiej wydajności moduł termiczny przeznaczony do zastosowań komercyjnych i przemysłowych.Wyposażony w mikrobolometr o rozdzielczości 1280x1024/12μm o zakresie widmowym od 8μm do 14μm, ten moduł termiczny w podczerwieni jest idealny do wykrywania źródeł ciepła zarówno w środowiskach bliskich, jak i dalekiego zasięgu.i opcje soczewek z ciągłym zoomem, iSE1212 zapewnia niezrównaną wydajność w zastosowaniach wymagających dokładności i zdolności wykrywania subtelnych różnic temperatury.
- Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości z gładkimi obrazami:Dostarcza megapixelów obrazu termicznego z płynną, bez opóźnień, szerszym polem widzenia, większym zakresem kątowym, dłuższym zakresem wykrywania i zwiększonym szczegółem
- Bezprzewodowe działanie w przypadku cichego działania:Nie wymaga się kalibracji migawki podczas użytkowania, eliminując jąkanie obrazu, które jest powszechne w tradycyjnych konstrukcjach; cicha obsługa pomaga uniknąć wykrycia przez cele
- Bogaty w funkcje i przyjazny dla integracji:obsługuje algorytmy o wysokiej rozdzielczości, obraz w obrazie, dostosowywalny OSD, tryb uśpienia, kalibrację jednym kliknięciem i kompatybilność z różnymi wyświetlaczami Micro OLED;Kompatybilny z szeroką gamą soczewek optycznych i rozszerzonych komponentów dla łatwego rozwoju wtórnego i elastycznej integracji systemu
| Model | iSE1212 | |
| Wskaźniki detektorów IR | ||
| Materiał wrażliwy | VOx | |
| Rozstrzygnięcie | 1280×1024 | |
| Wielkość pikseli | 12 μm | |
| Odpowiedź widmowa | 8 μm ~ 14 μm | |
| Typowy NETD | ≤ 30mK | |
| Przetwarzanie obrazu | ||
| Skuteczne piksele | 1280×1024 | |
| Cyfrowa prędkość klatki | 25Hz/30Hz/50Hz | |
| Czas uruchomienia | 7s | |
| Digitalne wideo | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| Algorytm obrazu | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Bez miotacza | Wsparcie | |
| Wyświetlacz obrazu | 10 Rodzajów (Białe Gorące/Lawa/Żelazne Czerwone/Gorące Żelazne/Medyczne/Arktyczne/Różaca 1/Różaca 2/Błyszczące/Czarne Gorące) | |
| Kierunek obrazu | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| Cyfrowe powiększenie | 1x/2x/4x/8x | |
| Jasność obrazu | Automatyczny/Ręczny | |
| Kontrast obrazu | Automatyczny/Ręczny | |
| Tryb rekompensaty | Podręcznik | |
| Retykula | Wsparcie | |
| Funkcja systemu | ||
| Tryb uśpienia | Wsparcie | |
| Ustawienie menu | Dostosowywalne | |
| Język menu | Chiński / angielski | |
| Kalibracja ofset | Wsparcie | |
| Klawisze | ≥4 ((funkcje przycisku dostosowywalne) | |
|
Prowadzenie pojazdów OLED
|
Wspieranie I2C, 16bit/ 24bit Port równoległy, datavalid i inne sygnały ekranu napędowego
Wykorzystanie urządzeń do monitorowania i monitorowania danych osobowych
Wspiera sygnały wyświetlania MIPI i może bezpośrednio sterować ekranem IBOE VX039FHP-NH4.
|
|
| Oprogramowanie do komputerów | ||
| Oprogramowanie komputerowe | Moduł sterowania i wyświetlacz video | |
| Elektryczne | ||
| Standardowy interfejs zewnętrzny | 50pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Interfejs komunikacji | TTL-232/USB | |
| Interfejs cyfrowy wideo | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Komponenty rozszerzenia | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Interfejs elektryczny | ||
| Napięcie zasilania | 20,7 V do 5,3 V | |
| Typowe zużycie energii | 1.2W@25Hz@23±3°C | |
| Mechaniczne/Soczewki | ||
| Rozmiar gołego rdzenia (mm) | 38×39×28 | 68 x 69 x 30.2 |
| Waga gołego rdzenia (g) | 65±3 | 88.5±3 |
| Soczewki optyczne | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Stały ostrość: 50 mm/100 mm Zmotywowana soczewka: 75mm/100mm/150mm Zoom ciągły: 15~100mm / 25~75mm / 28~90mm / 30~180mm / 25~225mm / 30~300mm |
| Składniki okładki | Opcjonalnie | |
| Poziom ochrony | IP67 ((Front Lens) | |
| Przystosowanie do środowiska | ||
| Temperatura pracy | -40°C~+70°C | |
| Temperatura przechowywania | -45°C~+85°C | |
| wilgotność | 5% do 95%, nie kondensujące | |
| Wibracje | 5.35g, wibracje losowe, 3-osiowe | |
| Wpływ | Pół fal sinusów, 40 g / 11 ms, kierunek uderzenia x oś 3 razy | 500 g@1 ms |
| Certyfikacja | RoHS2.0/REACH | |
Rdzeń kamery termicznej iSE1212 to potężny moduł termiczny zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb szerokiego zakresu zastosowań i scenariuszy.Jest idealny do zastosowań wymagających niezawodnych i dokładnych rozwiązań do obrazowania termicznego, w tym:
- Wizja przemysłowa
- Ogień i ratownictwo
- Nadzór nad bezpieczeństwem
- Obserwacja na zewnątrz
- Widzenie maszynowe
- Elektronika użytkowa
- Dostęp 24/7 do zasobów wsparcia technicznego za pośrednictwem internetowego portalu klienta
- Wsparcie telefoniczne i e-mail
- Wsparcie czatu na żywo
- Dostęp do dokumentacji produktu, bazy wiedzy i FAQ
- Aktualizacje oprogramowania i oprogramowania układowego
- Naprawa sprzętu i komponentów
- Obsługa i konserwacja na miejscu
- Szkolenie i doradztwo
- Wsparcie dla akcesoriów zewnętrznych

